November 14, 2026 UPCOMING
UFC 334: Gane vs. Hokit
START TIME Nov 14, 10:00 PM UTC
Scheduled fight card — bouts subject to change.
| Fight | Odds | Status |
|---|---|---|
| Ciryl Gane Josh Hokit | -265 / +215 | Scheduled |
| Kayla Harrison Amanda Nunes | -192 / +160 | Scheduled |
| Caio Borralho Yousri Belgaroui | -145 / +124 | Scheduled |
| Uros Medic Kevin Holland | -160 / +136 | Scheduled |
| Bilal Hasan Luis Gurule | -925 / +635 | Scheduled |
| Stephen Thompson Charles Radtke | – | Scheduled |
| Drew Dober Chris Duncan | +136 / -160 | Scheduled |
| Jim Miller Terrance McKinney | +181 / -215 | Scheduled |
| Donte Johnson Cesar Almeida | -165 / +140 | Scheduled |
| Macy Chiasson Bia Mesquita | – | Scheduled |
| Adrian Yanez Juan Diaz | – | Scheduled |
| Nazim Sadykhov Jefferson Nascimento | – | Scheduled |
| Jared Gordon Melquizael Costa | +265 / -325 | Scheduled |
| Evan Elder Samuel Sanches | -112 / -104 | Scheduled |
Fight data compiled from public statistical sources (ufcstats.com) and Wikipedia (CC BY-SA). OctagonStats is an independent database, not affiliated with UFC / TKO Group.