All events
| Date | Event | Location | |
|---|---|---|---|
| UPCOMING | November 07, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | |
| UPCOMING | November 14, 2026 | New York City, New York, USA | |
| UPCOMING | November 21, 2026 | Doha, Qatar | |
| UPCOMING | December 12, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | |
| UPCOMING | January 30, 2027 | Toronto, Ontario, Canada | |
| UPCOMING | UFC Fight Night | February 06, 2027 | Sydney, New South Wales, Australia |
| October 31, 2026 | UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights |
| October 24, 2026 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 14 fights | |
| October 17, 2026 | Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canada | 13 fights | |
| October 10, 2026 | Meta Apex, Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| October 03, 2026 | Salt Lake City, Utah, USA | 14 fights | |
| September 26, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| September 19, 2026 | Los Angeles, California, USA | 12 fights | |
| September 12, 2026 | Glendale, Arizona, USA | 13 fights | |
| September 05, 2026 | Paris, Ile-de-France, France | 14 fights | |
| August 29, 2026 | Shanghai, China | 13 fights | |
| August 22, 2026 | Sacramento, California, USA | 13 fights | |
| August 15, 2026 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | 12 fights | |
| August 08, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| August 01, 2026 | Belgrade, Vojvodina, Serbia | 14 fights | |
| July 25, 2026 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 12 fights | |
| July 18, 2026 | Oklahoma City, Oklahoma, USA | 12 fights | |
| July 11, 2026 | UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights |
| June 27, 2026 | Baku, Azerbaijan | 13 fights | |
| June 20, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 14, 2026 | Washington, DC, USA | 7 fights | |
| June 06, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| May 30, 2026 | Macau, China | 13 fights | |
| May 16, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| May 09, 2026 | Newark, New Jersey, USA | 13 fights | |
| May 02, 2026 | Perth, Western Australia, Australia | 13 fights | |
| April 25, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| April 18, 2026 | Winnipeg, Manitoba, Canada | 12 fights | |
| April 11, 2026 | Miami, Florida, USA | 12 fights | |
| April 04, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| March 28, 2026 | Seattle, Washington, USA | 13 fights | |
| March 21, 2026 | London, England, United Kingdom | 13 fights | |
| March 14, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| March 07, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| February 28, 2026 | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | 13 fights | |
| February 21, 2026 | Houston, Texas, USA | 14 fights | |
| February 07, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| January 31, 2026 | Sydney, New South Wales, Australia | 13 fights | |
| January 24, 2026 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| December 13, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| December 06, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| November 22, 2025 | Doha, Qatar | 14 fights | |
| November 15, 2025 | New York City, New York, USA | 14 fights | |
| November 08, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| November 01, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| October 25, 2025 | UFC 321: Aspinall vs. Gane | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 13 fights |
| October 18, 2025 | Vancouver, British Columbia, Canada | 13 fights | |
| October 11, 2025 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 12 fights | |
| October 04, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| September 27, 2025 | Perth, Western Australia, Australia | 12 fights | |
| September 13, 2025 | San Antonio, Texas, USA | 14 fights | |
| September 06, 2025 | Paris, Ile-de-France, France | 13 fights | |
| August 23, 2025 | Shanghai, Hebei, China | 12 fights | |
| August 16, 2025 | Chicago, Illinois, USA | 12 fights | |
| August 09, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| August 02, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| July 26, 2025 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 12 fights | |
| July 19, 2025 | New Orleans, Louisiana, USA | 14 fights | |
| July 12, 2025 | Nashville, Tennessee, USA | 12 fights | |
| June 28, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| June 21, 2025 | Baku, Azerbaijan | 12 fights | |
| June 14, 2025 | Atlanta, Georgia, USA | 13 fights | |
| June 07, 2025 | Newark, New Jersey, USA | 13 fights | |
| May 31, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 9 fights | |
| May 17, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| May 10, 2025 | Montreal, Quebec, Canada | 12 fights | |
| May 03, 2025 | Des Moines, Iowa, USA | 12 fights | |
| April 26, 2025 | Kansas City, Missouri, USA | 14 fights | |
| April 12, 2025 | Miami, Florida, USA | 13 fights | |
| April 05, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| March 29, 2025 | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | 12 fights | |
| March 22, 2025 | London, England, United Kingdom | 13 fights | |
| March 15, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| March 08, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| March 01, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| February 22, 2025 | Seattle, Washington, USA | 12 fights | |
| February 15, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| February 08, 2025 | Sydney, New South Wales, Australia | 12 fights | |
| February 01, 2025 | Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia | 11 fights | |
| January 18, 2025 | Inglewood, California, USA | 13 fights | |
| January 11, 2025 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| December 14, 2024 | Tampa, Florida, USA | 13 fights | |
| December 07, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| November 23, 2024 | Macau, China | 13 fights | |
| November 16, 2024 | New York City, New York, USA | 12 fights | |
| November 09, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| November 02, 2024 | Edmonton, Alberta, Canada | 13 fights | |
| October 26, 2024 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 13 fights | |
| October 19, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| October 12, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| October 05, 2024 | Salt Lake City, Utah, USA | 12 fights | |
| September 28, 2024 | Paris, Ile-de-France, France | 14 fights | |
| September 14, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| September 07, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| August 24, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| August 17, 2024 | Perth, Western Australia, Australia | 12 fights | |
| August 10, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| August 03, 2024 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 13 fights | |
| July 27, 2024 | Manchester, England, United Kingdom | 14 fights | |
| July 20, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| July 13, 2024 | Denver, Colorado, USA | 12 fights | |
| June 29, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| June 22, 2024 | Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia | 11 fights | |
| June 15, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| June 08, 2024 | Louisville, Kentucky, USA | 14 fights | |
| June 01, 2024 | Newark, New Jersey, USA | 12 fights | |
| May 18, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| May 11, 2024 | St. Louis, Missouri, USA | 12 fights | |
| May 04, 2024 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 13 fights | |
| April 27, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| April 13, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| April 06, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| March 30, 2024 | Atlantic City, New Jersey, USA | 13 fights | |
| March 23, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| March 16, 2024 | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights |
| March 09, 2024 | Miami, Florida, USA | 14 fights | |
| March 02, 2024 | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gaziev | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights |
| February 24, 2024 | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | 12 fights | |
| February 17, 2024 | Anaheim, California, USA | 12 fights | |
| February 10, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| February 03, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| January 20, 2024 | Toronto, Ontario, Canada | 12 fights | |
| January 13, 2024 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| December 16, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| December 09, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| December 02, 2023 | Austin, Texas, USA | 12 fights | |
| November 18, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| November 11, 2023 | New York City, New York, USA | 13 fights | |
| November 04, 2023 | Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil | 10 fights | |
| October 21, 2023 | UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 13 fights |
| October 14, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| October 07, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| September 23, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| September 16, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| September 09, 2023 | Sydney, New South Wales, Australia | 12 fights | |
| September 02, 2023 | Paris, Ile-de-France, France | 11 fights | |
| August 26, 2023 | UFC Fight Night: Holloway vs. The Korean Zombie | Kallang, Singapore | 13 fights |
| August 19, 2023 | Boston, Massachusetts, USA | 12 fights | |
| August 12, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| August 05, 2023 | Nashville, Tennessee, USA | 12 fights | |
| July 29, 2023 | Salt Lake City, Utah, USA | 11 fights | |
| July 22, 2023 | London, England, United Kingdom | 15 fights | |
| July 15, 2023 | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights |
| July 08, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| July 01, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 24, 2023 | Jacksonville, Florida, USA | 13 fights | |
| June 17, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 10, 2023 | Vancouver, British Columbia, Canada | 11 fights | |
| June 03, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| May 20, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| May 13, 2023 | Charlotte, North Carolina, USA | 11 fights | |
| May 06, 2023 | Newark, New Jersey, USA | 12 fights | |
| April 29, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| April 22, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| April 15, 2023 | Kansas City, Missouri, USA | 14 fights | |
| April 08, 2023 | Miami, Florida, USA | 12 fights | |
| March 25, 2023 | San Antonio, Texas, USA | 10 fights | |
| March 18, 2023 | London, England, United Kingdom | 15 fights | |
| March 11, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| March 04, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| February 25, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| February 18, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| February 11, 2023 | Perth, Western Australia, Australia | 13 fights | |
| February 04, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| January 21, 2023 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 15 fights | |
| January 14, 2023 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| December 17, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| December 10, 2022 | UFC 282: Blachowicz vs. Ankalaev | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights |
| December 03, 2022 | UFC Fight Night: Thompson vs. Holland | Orlando, Florida, USA | 14 fights |
| November 19, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| November 12, 2022 | New York City, New York, USA | 14 fights | |
| November 05, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| October 29, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| October 22, 2022 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 12 fights | |
| October 15, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| October 01, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| September 17, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| September 10, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| September 03, 2022 | Paris, Ile-de-France, France | 12 fights | |
| August 20, 2022 | Salt Lake City, Utah, USA | 12 fights | |
| August 13, 2022 | San Diego, California, USA | 13 fights | |
| August 06, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| July 30, 2022 | Dallas, Texas, USA | 13 fights | |
| July 23, 2022 | London, England, United Kingdom | 14 fights | |
| July 16, 2022 | Elmont, New York, USA | 12 fights | |
| July 09, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| July 02, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 25, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 18, 2022 | Austin, Texas, USA | 13 fights | |
| June 11, 2022 | Kallang, Singapore | 11 fights | |
| June 04, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| May 21, 2022 | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights |
| May 14, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| May 07, 2022 | Phoenix, Arizona, USA | 14 fights | |
| April 30, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| April 23, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| April 16, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| April 09, 2022 | Jacksonville, Florida, USA | 12 fights | |
| March 26, 2022 | Columbus, Ohio, USA | 12 fights | |
| March 19, 2022 | London, England, United Kingdom | 12 fights | |
| March 12, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| March 05, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| February 26, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| February 19, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| February 12, 2022 | UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2 | Houston, Texas, USA | 14 fights |
| February 05, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| January 22, 2022 | Anaheim, California, USA | 11 fights | |
| January 15, 2022 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| December 18, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| December 11, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| December 04, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| November 20, 2021 | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights |
| November 13, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| November 06, 2021 | New York City, New York, USA | 14 fights | |
| October 30, 2021 | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 14 fights |
| October 23, 2021 | UFC Fight Night: Costa vs. Vettori | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights |
| October 16, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| October 09, 2021 | UFC Fight Night: Dern vs. Rodriguez | Las Vegas, Nevada, USA | 9 fights |
| October 02, 2021 | UFC Fight Night: Santos vs. Walker | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights |
| September 25, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| September 18, 2021 | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights |
| September 04, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 9 fights | |
| August 28, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| August 21, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| August 07, 2021 | Houston, Texas, USA | 13 fights | |
| July 31, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| July 24, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| July 17, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| July 10, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 26, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| June 19, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 12, 2021 | Glendale, Arizona, USA | 14 fights | |
| June 05, 2021 | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights |
| May 22, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| May 15, 2021 | Houston, Texas, USA | 12 fights | |
| May 08, 2021 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Waterson | Las Vegas, Nevada, USA | 9 fights |
| May 01, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| April 24, 2021 | Jacksonville, Florida, USA | 13 fights | |
| April 17, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| April 10, 2021 | UFC Fight Night: Vettori vs. Holland | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights |
| March 27, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| March 20, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| March 13, 2021 | UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights |
| March 06, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 15 fights | |
| February 27, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 9 fights | |
| February 20, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| February 13, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| February 06, 2021 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| January 23, 2021 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 11 fights | |
| January 20, 2021 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 14 fights | |
| January 16, 2021 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 10 fights | |
| December 19, 2020 | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights |
| December 12, 2020 | UFC 256: Figueiredo vs. Moreno | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights |
| December 05, 2020 | UFC Fight Night: Hermansson vs. Vettori | Las Vegas, Nevada, USA | 8 fights |
| November 28, 2020 | UFC Fight Night: Smith vs. Clark | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights |
| November 21, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| November 14, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 9 fights | |
| November 07, 2020 | UFC Fight Night: Santos vs. Teixeira | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights |
| October 31, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| October 24, 2020 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 12 fights | |
| October 17, 2020 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 11 fights | |
| October 10, 2020 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 13 fights | |
| October 03, 2020 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 11 fights | |
| September 26, 2020 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 11 fights | |
| September 19, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 14 fights | |
| September 12, 2020 | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights |
| September 05, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 7 fights | |
| August 29, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| August 22, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 9 fights | |
| August 15, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| August 08, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| August 01, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 8 fights | |
| July 25, 2020 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 15 fights | |
| July 18, 2020 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 12 fights | |
| July 15, 2020 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 11 fights | |
| July 11, 2020 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 13 fights | |
| June 27, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| June 20, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 13, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| June 06, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| May 30, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| May 16, 2020 | Jacksonville, Florida, USA | 11 fights | |
| May 13, 2020 | UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira | Jacksonville, Florida, USA | 10 fights |
| May 09, 2020 | Jacksonville, Florida, USA | 11 fights | |
| March 14, 2020 | Brasilia, Distrito Federal, Brazil | 12 fights | |
| March 07, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| February 29, 2020 | Norfolk, Virginia, USA | 12 fights | |
| February 22, 2020 | Auckland, New Zealand | 12 fights | |
| February 15, 2020 | Rio Rancho, New Mexico, USA | 13 fights | |
| February 08, 2020 | Houston, Texas, USA | 12 fights | |
| January 25, 2020 | Raleigh, North Carolina, USA | 12 fights | |
| January 18, 2020 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| December 21, 2019 | Busan, South Korea | 13 fights | |
| December 14, 2019 | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights | |
| December 07, 2019 | UFC Fight Night: Overeem vs. Rozenstruik | Washington, DC, USA | 12 fights |
| November 16, 2019 | Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil | 12 fights | |
| November 09, 2019 | Moscow, Moscow, Russia | 13 fights | |
| November 02, 2019 | New York City, New York, USA | 12 fights | |
| October 26, 2019 | Kallang, Singapore | 11 fights | |
| October 18, 2019 | Boston, Massachusetts, USA | 13 fights | |
| October 12, 2019 | Tampa, Florida, USA | 14 fights | |
| October 05, 2019 | Melbourne, Victoria, Australia | 11 fights | |
| September 28, 2019 | Copenhagen, Denmark | 13 fights | |
| September 21, 2019 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Stephens | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | 12 fights |
| September 14, 2019 | Vancouver, British Columbia, Canada | 12 fights | |
| September 07, 2019 | Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 13 fights | |
| August 31, 2019 | Shenzhen, Guangdong, China | 11 fights | |
| August 17, 2019 | Anaheim, California, USA | 12 fights | |
| August 10, 2019 | Montevideo, Uruguay | 13 fights | |
| August 03, 2019 | Newark, New Jersey, USA | 12 fights | |
| July 27, 2019 | Edmonton, Alberta, Canada | 11 fights | |
| July 20, 2019 | San Antonio, Texas, USA | 13 fights | |
| July 13, 2019 | Sacramento, California, USA | 12 fights | |
| July 06, 2019 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 29, 2019 | Minneapolis, Minnesota, USA | 12 fights | |
| June 22, 2019 | Greenville, South Carolina, USA | 11 fights | |
| June 08, 2019 | Chicago, Illinois, USA | 13 fights | |
| June 01, 2019 | UFC Fight Night: Gustafsson vs. Smith | Stockholm, Sweden | 12 fights |
| May 18, 2019 | Rochester, New York, USA | 13 fights | |
| May 11, 2019 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 12 fights | |
| May 04, 2019 | Ottawa, Ontario, Canada | 12 fights | |
| April 27, 2019 | Sunrise, Florida, USA | 13 fights | |
| April 20, 2019 | Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia | 11 fights | |
| April 13, 2019 | Atlanta, Georgia, USA | 13 fights | |
| March 30, 2019 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | 13 fights | |
| March 23, 2019 | UFC Fight Night: Thompson vs. Pettis | Nashville, Tennessee, USA | 12 fights |
| March 16, 2019 | London, England, United Kingdom | 12 fights | |
| March 09, 2019 | UFC Fight Night: Lewis vs. Dos Santos | Wichita, Kansas, USA | 13 fights |
| March 02, 2019 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| February 23, 2019 | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Santos | Prague, Czech Republic | 13 fights |
| February 17, 2019 | Phoenix, Arizona, USA | 12 fights | |
| February 09, 2019 | Melbourne, Victoria, Australia | 11 fights | |
| February 02, 2019 | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | Fortaleza, Ceara, Brazil | 13 fights |
| January 19, 2019 | Brooklyn, New York, USA | 13 fights | |
| December 29, 2018 | Los Angeles, California, USA | 13 fights | |
| December 15, 2018 | Milwaukee, Wisconsin, USA | 12 fights | |
| December 08, 2018 | Toronto, Ontario, Canada | 13 fights | |
| December 01, 2018 | UFC Fight Night: Dos Santos vs. Tuivasa | Adelaide, South Australia, Australia | 12 fights |
| November 30, 2018 | The Ultimate Fighter: Heavy Hitters Finale | Las Vegas, Nevada, USA | 13 fights |
| November 24, 2018 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | Beijing, China | 12 fights |
| November 17, 2018 | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio | Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | 12 fights |
| November 10, 2018 | Denver, Colorado, USA | 12 fights | |
| November 03, 2018 | New York City, New York, USA | 12 fights | |
| October 27, 2018 | UFC Fight Night: Oezdemir vs. Smith | Moncton, New Brunswick, Canada | 13 fights |
| October 06, 2018 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| September 22, 2018 | Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil | 14 fights | |
| September 15, 2018 | Moscow, Moscow, Russia | 12 fights | |
| September 08, 2018 | UFC 228: Woodley vs. Till | Dallas, Texas, USA | 13 fights |
| August 25, 2018 | Lincoln, Nebraska, USA | 13 fights | |
| August 04, 2018 | Los Angeles, California, USA | 12 fights | |
| July 28, 2018 | Calgary, Alberta, Canada | 13 fights | |
| July 22, 2018 | UFC Fight Night: Shogun vs. Smith | Hamburg, Hamburg, Germany | 13 fights |
| July 14, 2018 | UFC Fight Night: Dos Santos vs. Ivanov | Boise, Idaho, USA | 13 fights |
| July 07, 2018 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| July 06, 2018 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| June 23, 2018 | Kallang, Singapore | 13 fights | |
| June 09, 2018 | Chicago, Illinois, USA | 13 fights | |
| June 01, 2018 | Utica, New York, USA | 12 fights | |
| May 27, 2018 | UFC Fight Night: Thompson vs. Till | Liverpool, England, United Kingdom | 11 fights |
| May 19, 2018 | Santiago, Chile | 13 fights | |
| May 12, 2018 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 13 fights | |
| April 21, 2018 | Atlantic City, New Jersey, USA | 11 fights | |
| April 14, 2018 | Glendale, Arizona, USA | 14 fights | |
| April 07, 2018 | Brooklyn, New York, USA | 9 fights | |
| March 17, 2018 | London, England, United Kingdom | 10 fights | |
| March 03, 2018 | Las Vegas, Nevada, USA | 12 fights | |
| February 24, 2018 | UFC Fight Night: Emmett vs. Stephens | Orlando, Florida, USA | 12 fights |
| February 18, 2018 | Austin, Texas, USA | 12 fights | |
| February 10, 2018 | UFC 221: Romero vs. Rockhold | Perth, Western Australia, Australia | 12 fights |
| February 03, 2018 | Belem, Para, Brazil | 11 fights | |
| January 27, 2018 | Charlotte, North Carolina, USA | 12 fights | |
| January 20, 2018 | Boston, Massachusetts, USA | 11 fights | |
| January 14, 2018 | UFC Fight Night: Stephens vs. Choi | St. Louis, Missouri, USA | 11 fights |
| December 30, 2017 | Las Vegas, Nevada, USA | 10 fights | |
| December 16, 2017 | Winnipeg, Manitoba, Canada | 11 fights | |
| December 09, 2017 | Fresno, California, USA | 13 fights | |
| December 02, 2017 | Detroit, Michigan, USA | 13 fights | |
| December 01, 2017 | Las Vegas, Nevada, USA | 11 fights | |
| November 25, 2017 | Shanghai, Hebei, China | 12 fights | |
