Pound-for-pound top 20
Men
| # | Fighter | Rating | Division | UFC record | Best win | vs Top 15 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | Welterweight | 18-1 | Alexander Volkanovski (C) | 8-0 | WWWWW | |
| 2 | 1701 | Lightweight | 25-11 | Justin Gaethje (C) | 4-4 | LWLWW | |
| 3 | 1697 | Lightweight | 24-9 | Justin Gaethje (C) | 5-5 | WLWLW | |
| 4 | 1696 | Featherweight | 16-3 | Movsar Evloev (#1) | 8-3 | LLWWW | |
| 5 | 1684 | Featherweight | 18-5 | Petr Yan (C) | 5-2 | LWLWW | |
| 6 | 1671 | Middleweight | 16-4 | Christian Leroy Duncan (#10) | 2-3 | LWWWW | |
| 7 | 1668 | Welterweight | 16-4 | Sean Strickland (C) | 3-4 | LLLWL | |
| 8 | 1662 | Heavyweight | 15-5 | Sergei Pavlovich (#3) | 3-5 | WLWWW | |
| 9 | 1659 | Middleweight | 10-1 | Sean Strickland (C) | 5-1 | WWWLW | |
| 10 | 1658 | Bantamweight | 13-4 | Merab Dvalishvili (#1) | 6-4 | WWWWW | |
| 11 | 1658 | Light Heavyweight | 13-2 | Alex Pereira (#3) | 4-1 | WWWLW | |
| 12 | 1656 | Heavyweight | 11-2 | Alexander Volkov (#2) | 5-0 | LWWDW | |
| 13 | 1656 | Bantamweight | 14-4 | Petr Yan (C) | 5-2 | WWWLL | |
| 14 | 1653 | Middleweight | 18-7 | Khamzat Chimaev (#1) | 7-5 | LWLWW | |
| 15 | 1652 | Light Heavyweight | 10-1 | Jiri Prochazka (#2) | 4-0 | WWWWW | |
| 16 | 1652 | Lightweight | 11-2 | Charles Oliveira (#3) | 4-2 | WWWWW | |
| 17 | 1649 | Flyweight | 11-1 | Alexandre Pantoja (#1) | 4-0 | WWWWW | |
| 18 | 1649 | Bantamweight | 12-3 | Petr Yan (C) | 5-3 | WLLWW | |
| 19 | 1647 | Light Heavyweight | 18-7 | Paulo Costa (#6) | 4-5 | WWLLW | |
| 20 | 1646 | Lightweight | 11-5 | Ilia Topuria (#1) | 4-2 | WLWWW |
Women
| # | Fighter | Rating | Division | UFC record | Best win | vs Top 15 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1676 | Women's Flyweight | 15-3 | Julianna Pena (#1) | 5-1 | LDWWW | |
| 2 | 1638 | Women's Flyweight | 9-0 | Alexa Grasso (#2) | 5-0 | WWWWW | |
| 3 | 1620 | Women's Strawweight | 9-1 | Alexa Grasso (#2) | 4-1 | WWLWW | |
| 4 | 1619 | Women's Strawweight | 10-3 | Tatiana Suarez (#2) | 4-3 | WWWWL | |
| 5 | 1617 | Women's Flyweight | 10-3 | Erin Blanchfield (#5) | 6-3 | WWLWW | |
| 6 | 1609 | Women's Flyweight | 10-3 | Gillian Robertson (#5) | 4-2 | WWWWL | |
| 7 | 1602 | Women's Strawweight | 12-5 | Virna Jandiroba (#3) | 6-4 | LWWWW | |
| 8 | 1602 | Women's Bantamweight | 13-6 | Macy Chiasson (#9) | 2-2 | WWWWL | |
| 9 | 1598 | Women's Flyweight | 8-2 | Rose Namajunas (#6) | 4-2 | WLWWL | |
| 10 | 1597 | Women's Flyweight | 8-2 | Jasmine Jasudavicius (#4) | 4-2 | WWLWL | |
| 11 | 1594 | Women's Flyweight | 10-5 | Valentina Shevchenko (#1) | 4-3 | DLLWW | |
| 12 | 1593 | Women's Bantamweight | 7-1 | Joselyne Edwards (#2) | 4-0 | WWWWW | |
| 13 | 1593 | Women's Strawweight | 7-2 | Yan Xiaonan (#6) | 2-1 | WWWWW | |
| 14 | 1589 | Women's Strawweight | 14-7 | Amanda Lemos (#12) | 1-4 | WWWWL | |
| 15 | 1589 | Women's Flyweight | 12-7 | Zhang Weili (#1) | 7-4 | WWLWL | |
| 16 | 1588 | Women's Strawweight | 9-4 | Yan Xiaonan (#6) | 5-3 | WWWLW | |
| 17 | 1578 | Women's Strawweight | 4-0 | Amanda Lemos (#12) | 1-0 | WWWW | |
| 18 | 1577 | Women's Bantamweight | 9-4 | Karol Rosa (#10) | 2-3 | WWWLL | |
| 19 | 1575 | Women's Bantamweight | 9-4 | Norma Dumont (#4) | 3-3 | WWWWW | |
| 20 | 1574 | Women's Bantamweight | 6-1 | Karol Rosa (#10) | 1-1 | LWWWD |
Combined
| # | Fighter | Rating | Division | UFC record | Best win | vs Top 15 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | Welterweight | 18-1 | Alexander Volkanovski (C) | 8-0 | WWWWW | |
| 2 | 1701 | Lightweight | 25-11 | Justin Gaethje (C) | 4-4 | LWLWW | |
| 3 | 1697 | Lightweight | 24-9 | Justin Gaethje (C) | 5-5 | WLWLW | |
| 4 | 1696 | Featherweight | 16-3 | Movsar Evloev (#1) | 8-3 | LLWWW | |
| 5 | 1684 | Featherweight | 18-5 | Petr Yan (C) | 5-2 | LWLWW | |
| 6 | 1676 | Women's Flyweight | 15-3 | Julianna Pena (#1) | 5-1 | LDWWW | |
| 7 | 1671 | Middleweight | 16-4 | Christian Leroy Duncan (#10) | 2-3 | LWWWW | |
| 8 | 1668 | Welterweight | 16-4 | Sean Strickland (C) | 3-4 | LLLWL | |
| 9 | 1662 | Heavyweight | 15-5 | Sergei Pavlovich (#3) | 3-5 | WLWWW | |
| 10 | 1659 | Middleweight | 10-1 | Sean Strickland (C) | 5-1 | WWWLW | |
| 11 | 1658 | Bantamweight | 13-4 | Merab Dvalishvili (#1) | 6-4 | WWWWW | |
| 12 | 1658 | Light Heavyweight | 13-2 | Alex Pereira (#3) | 4-1 | WWWLW | |
| 13 | 1656 | Heavyweight | 11-2 | Alexander Volkov (#2) | 5-0 | LWWDW | |
| 14 | 1656 | Bantamweight | 14-4 | Petr Yan (C) | 5-2 | WWWLL | |
| 15 | 1653 | Middleweight | 18-7 | Khamzat Chimaev (#1) | 7-5 | LWLWW | |
| 16 | 1652 | Light Heavyweight | 10-1 | Jiri Prochazka (#2) | 4-0 | WWWWW | |
| 17 | 1652 | Lightweight | 11-2 | Charles Oliveira (#3) | 4-2 | WWWWW | |
| 18 | 1649 | Flyweight | 11-1 | Alexandre Pantoja (#1) | 4-0 | WWWWW | |
| 19 | 1649 | Bantamweight | 12-3 | Petr Yan (C) | 5-3 | WLLWW | |
| 20 | 1647 | Light Heavyweight | 18-7 | Paulo Costa (#6) | 4-5 | WWLLW |
Fight data compiled from public statistical sources (ufcstats.com) and Wikipedia (CC BY-SA). OctagonStats is an independent database, not affiliated with UFC / TKO Group.