Demian Maia
22-11-0
Physical stats
Height6' 1" (185 cm)
Weight170 lbs. (77 kg)
Reach72" (183 cm)
StanceSouthpaw
BornNov 06, 1977
Age48
DivisionWelterweight
Striking & grappling
SLpM1.80
Str. Acc43%
SApM2.07
Str. Def63%
TD Avg2.49
TD Acc24%
TD Def-
Sub Avg1.0
Recent form
L L W W W
Career timeline
1
Career breakdown
Finish rate55%
Times finished18%
StreakL2
Best streak7
Avg fight12:25
Octagon time6h 49m
Opp win%70%
ActiveOct. 20, 2007 – Jun. 12, 2021 (15y)
Strength of schedule
Bonus awards
Performance of the Night2
Fight of the Night2
Submission of the Night4
Total bonuses8
Career story
Demian Maia is a 28-11-0 submission specialist.
Demian debuted Oct. 20, 2007 vs Ryan Jensen (win). Longest win streak: 7. On a 2-fight losing skid. 15 years active (Oct. 20, 2007–Jun. 12, 2021).
Best wins: Jon Fitch (U-DEC R3, Feb. 02, 2013); Jorge Masvidal (S-DEC R3, May. 13, 2017); Carlos Condit (SUB Rear Naked Choke R1, Aug. 27, 2016).
Similar fighters
Fight history
| Date | Event | Result | Method | R | Time | KD | Str | TD | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 12, 2021 | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | L Belal Muhammad | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 21 45 | 1 0 | 0 0 |
| Mar. 14, 2020 | UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira | L Gilbert Burns | KO/TKO Punch | 1 | 2:34 | 0 1 | 4 13 | 2 0 | 0 0 |
| Oct. 26, 2019 | UFC Fight Night: Maia vs. Askren | W Ben Askren | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:54 | 0 0 | 69 63 | 0 4 | 1 0 |
| Jun. 29, 2019 | UFC Fight Night: Ngannou vs. Dos Santos | W Anthony Rocco Martin | M-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 3 22 | 3 0 | 0 0 |
| Feb. 02, 2019 | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | W Lyman Good | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:38 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 2 0 |
| May. 19, 2018 | UFC Fight Night: Maia vs. Usman | L Kamaru Usman | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 1 | 27 66 | 0 0 | 0 0 |
| Oct. 28, 2017 | UFC Fight Night: Brunson vs. Machida | L Colby Covington | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 53 88 | 0 0 | 0 0 |
| Jul. 29, 2017 | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 | L Tyron Woodley | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 1 | 28 57 | 0 0 | 0 0 |
| May. 13, 2017 | UFC 211: Miocic vs. Dos Santos | W Jorge Masvidal | S-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 23 39 | 4 0 | 0 0 |
| Aug. 27, 2016 | UFC on FOX: Maia vs. Condit | W Carlos Condit | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:52 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 1 0 |
| May. 14, 2016 | UFC 198: Werdum vs Miocic | W Matt Brown | SUB Rear Naked Choke | 3 | 4:31 | 0 0 | 17 10 | 3 0 | 2 0 |
| Dec. 12, 2015 | UFC 194: Aldo vs McGregor | W Gunnar Nelson | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 47 2 | 2 1 | 1 0 |
| Aug. 01, 2015 | UFC 190: Rousey vs Correia | W Neil Magny | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:52 | 0 0 | 13 0 | 2 0 | 1 0 |
| Mar. 21, 2015 | UFC Fight Night: Maia vs LaFlare | W Ryan LaFlare | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 0 | 36 25 | 5 0 | 2 0 |
| May. 31, 2014 | UFC Fight Night: Miocic vs Maldonado | W Alexander Yakovlev | U-DEC | 3 | 5:00 | 1 0 | 29 22 | 2 1 | 0 0 |
| Feb. 22, 2014 | UFC 170: Rousey vs McMann | L Rory MacDonald | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 51 75 | 2 0 | 0 0 |
| Oct. 09, 2013 | UFC Fight Night: Maia vs Shields | L Jake Shields | S-DEC | 5 | 5:00 | 0 0 | 24 35 | 3 1 | 0 0 |
| Feb. 02, 2013 | UFC 156: Aldo vs Edgar | W Jon Fitch | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 12 6 | 7 0 | 3 1 |
| Oct. 13, 2012 | UFC 153: Silva vs Bonnar | W Rick Story | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:30 | 0 0 | 5 3 | 3 0 | 1 0 |
| Jul. 07, 2012 | UFC 148: Silva vs Sonnen 2 | W Dong Hyun Kim | KO/TKO | 1 | 0:47 | 0 0 | 1 8 | 1 0 | 0 0 |
| Jan. 28, 2012 | UFC on FOX: Evans vs Davis | L Chris Weidman | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 51 58 | 0 4 | 0 0 |
| Oct. 08, 2011 | UFC 136: Edgar vs Maynard 3 | W Jorge Santiago | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 24 18 | 4 0 | 0 0 |
| Jun. 11, 2011 | UFC 131: Dos Santos vs Carwin | L Mark Munoz | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 32 44 | 0 3 | 2 1 |
| Dec. 04, 2010 | The Ultimate Fighter: Team GSP vs Team Koscheck Finale | W Kendall Grove | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 42 18 | 5 0 | 1 0 |
| Aug. 28, 2010 | UFC 118: Edgar vs Penn 2 | W Mario Miranda | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 30 14 | 5 0 | 1 0 |
| Apr. 10, 2010 | UFC 112: Invincible | L Anderson Silva | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 1 | 10 61 | 0 0 | 0 0 |
| Feb. 06, 2010 | UFC 109: Relentless | W Dan Miller | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 30 20 | 4 0 | 0 0 |
| Aug. 29, 2009 | UFC 102: Couture vs Nogueira | L Nate Marquardt | KO/TKO Punch | 1 | 0:21 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 |
| Feb. 21, 2009 | UFC 95: Sanchez vs Stevenson | W Chael Sonnen | SUB Triangle Choke | 1 | 2:37 | 0 0 | 6 8 | 1 0 | 1 0 |
| Nov. 15, 2008 | UFC 91: Couture vs Lesnar | W Nate Quarry | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:13 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 |
| Aug. 09, 2008 | UFC 87: Seek And Destroy | W Jason MacDonald | SUB Rear Naked Choke | 3 | 2:44 | 0 0 | 30 7 | 2 0 | 3 4 |
| Apr. 19, 2008 | UFC 83: Serra vs St-Pierre 2 | W Ed Herman | SUB Triangle Choke | 2 | 2:27 | 0 0 | 15 15 | 1 1 | 3 0 |
| Oct. 20, 2007 | UFC 77: Hostile Territory | W Ryan Jensen | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:40 | 0 0 | 3 2 | 2 0 | 1 0 |
Fight data compiled from public statistical sources (ufcstats.com) and Wikipedia (CC BY-SA). OctagonStats is an independent database, not affiliated with UFC / TKO Group.

