Urijah Faber
“The California Kid”
20-10-0
Physical stats
Height5' 6" (168 cm)
Weight135 lbs. (61 kg)
Reach67" (170 cm)
StanceOrthodox
BornMay 14, 1979
Age47
DivisionBantamweight
Striking & grappling
SLpM2.65
Str. Acc40%
SApM2.59
Str. Def64%
TD Avg1.54
TD Acc30%
TD Def-
Sub Avg0.8
Recent form
L W W L L
Career timeline
1
Career breakdown
Finish rate75%
Times finished30%
StreakL1
Best streak6
Avg fight12:20
Octagon time6h 10m
Opp win%70%
ActiveMar. 17, 2006 – Dec. 14, 2019 (14y)
Strength of schedule
Ranked opponents faced1
Ranked wins0
Best ranked win-
Bonus awards
Fight of the Night1
Submission of the Night2
Total bonuses3
Career story
Urijah Faber "The California Kid" is a 35-11-0 submission specialist. 75% finish rate.
Urijah debuted Mar. 17, 2006 vs Cole Escovedo (win). Longest win streak: 6. 14 years active (Mar. 17, 2006–Dec. 14, 2019).
Best wins: Iuri Alcantara (U-DEC R3, Aug. 17, 2013); Dominick Cruz (SUB Guillotine Choke R1, Mar. 24, 2007); Jeff Curran (SUB Guillotine Choke R2, Dec. 12, 2007).
Similar fighters
Fight history
| Date | Event | Result | Method | R | Time | KD | Str | TD | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 14, 2019 | UFC 245: Usman vs. Covington | L Petr Yan | KO/TKO Kick | 3 | 0:43 | 0 3 | 18 54 | 0 2 | 0 0 |
| Jul. 13, 2019 | UFC Fight Night: De Randamie vs. Ladd | W Ricky Simon | KO/TKO Punch | 1 | 0:46 | 1 0 | 11 4 | 0 0 | 0 0 |
| Dec. 17, 2016 | UFC on FOX: VanZant vs. Waterson | W Brad Pickett | U-DEC | 3 | 5:00 | 1 0 | 70 18 | 5 1 | 1 0 |
| Sep. 10, 2016 | UFC 203: Miocic vs. Overeem | L Jimmie Rivera | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 22 54 | 0 0 | 0 0 |
| Jun. 04, 2016 | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 | L Dominick Cruz | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 1 | 34 87 | 1 3 | 0 0 |
| Dec. 12, 2015 | UFC 194: Aldo vs McGregor | W Frankie Saenz | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 75 66 | 2 0 | 0 0 |
| May. 16, 2015 | UFC Fight Night: Edgar vs Faber | L Frankie Edgar | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 0 | 48 83 | 0 5 | 0 0 |
| Dec. 06, 2014 | UFC 181: Hendricks vs Lawler II | W Francisco Rivera | SUB Bulldog Choke | 2 | 1:34 | 1 0 | 19 15 | 0 0 | 1 0 |
| Jul. 05, 2014 | UFC 175: Weidman vs Machida | W Alex Caceres | SUB Rear Naked Choke | 3 | 1:09 | 0 0 | 20 20 | 5 0 | 1 0 |
| Feb. 01, 2014 | UFC 169: Barao vs Faber 2 | L Renan Barao | KO/TKO Punch | 1 | 3:42 | 0 1 | 8 17 | 0 0 | 0 0 |
| Dec. 14, 2013 | UFC on FOX: Johnson vs. Benavidez 2 | W Michael McDonald | SUB Guillotine Choke | 2 | 3:22 | 1 0 | 29 9 | 1 0 | 1 0 |
| Aug. 17, 2013 | UFC Fight Night: Shogun vs Sonnen | W Iuri Alcantara | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 54 8 | 4 1 | 0 1 |
| Apr. 13, 2013 | The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen Finale | W Scott Jorgensen | SUB Rear Naked Choke | 4 | 3:16 | 0 0 | 93 73 | 4 1 | 3 0 |
| Feb. 23, 2013 | UFC 157: Rousey vs Carmouche | W Ivan Menjivar | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:34 | 0 0 | 17 3 | 0 1 | 1 0 |
| Jul. 21, 2012 | UFC 149: Faber vs Barao | L Renan Barao | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 0 | 60 85 | 0 0 | 0 0 |
| Nov. 19, 2011 | UFC 139: Shogun vs Henderson | W Brian Bowles | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:27 | 1 0 | 36 13 | 1 0 | 1 0 |
| Jul. 02, 2011 | UFC 132: Cruz vs Faber | L Dominick Cruz | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 0 | 50 90 | 1 4 | 0 0 |
| Mar. 19, 2011 | UFC 128: Shogun vs Jones | W Eddie Wineland | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 49 11 | 2 1 | 0 0 |
| Nov. 11, 2010 | WEC 52: Faber vs. Mizugaki | W Takeya Mizugaki | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:50 | 0 0 | 11 7 | 0 0 | 2 0 |
| Apr. 24, 2010 | WEC 48: Aldo vs. Faber | L Jose Aldo | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 2 | 20 77 | 0 0 | 0 0 |
| Jan. 10, 2010 | WEC 46: Varner vs. Henderson | W Raphael Assuncao | SUB Rear Naked Choke | 3 | 3:49 | 2 0 | 28 14 | 2 0 | 2 0 |
| Jun. 07, 2009 | WEC 41: Brown vs. Faber 2 | L Mike Brown | U-DEC | 5 | 5:00 | 0 0 | 38 62 | 2 9 | 3 2 |
| Jan. 25, 2009 | WEC 38: Varner vs. Cerrone | W Jens Pulver | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:34 | 0 0 | 4 1 | 1 0 | 1 0 |
| Nov. 05, 2008 | WEC 36: Faber vs. Brown | L Mike Brown | KO/TKO Punches | 1 | 2:23 | 0 1 | 4 19 | 0 0 | 0 0 |
| Jun. 01, 2008 | WEC 34: Faber vs. Pulver | W Jens Pulver | U-DEC | 5 | 5:00 | 1 0 | 95 45 | 4 0 | 0 0 |
| Dec. 12, 2007 | WEC 31: Faber vs. Curran | W Jeff Curran | SUB Guillotine Choke | 2 | 4:34 | 0 0 | 14 10 | 0 1 | 1 0 |
| Jun. 03, 2007 | WEC 28: Faber vs. Farrar | W Chance Farrar | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:19 | 0 0 | 2 1 | 0 1 | 2 0 |
| Mar. 24, 2007 | WEC 26: Condit vs. Alessio | W Dominick Cruz | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:38 | 0 0 | 4 4 | 0 2 | 1 0 |
| Jan. 20, 2007 | WEC 25: McCullough vs. Cope | W Joe Pearson | KO/TKO Elbow | 1 | 2:31 | 0 0 | 12 1 | 2 0 | 0 0 |
| Mar. 17, 2006 | WEC 19: Undisputed | W Cole Escovedo | KO/TKO | 2 | 5:00 | 1 0 | 37 9 | 1 0 | 0 0 |
Fight data compiled from public statistical sources (ufcstats.com) and Wikipedia (CC BY-SA). OctagonStats is an independent database, not affiliated with UFC / TKO Group.


