Gleison Tibau
16-12-0
Physical stats
Height5' 10" (178 cm)
Weight155 lbs. (70 kg)
Reach71" (180 cm)
StanceSouthpaw
BornOct 07, 1983
Age43
DivisionLightweight
Striking & grappling
SLpM1.95
Str. Acc31%
SApM2.51
Str. Def63%
TD Avg4.08
TD Acc53%
TD Def-
Sub Avg0.8
Recent form
L L L L W
Career timeline
1
Career breakdown
Finish rate31%
Times finished42%
StreakL4
Best streak3
Avg fight11:02
Octagon time5h 8m
Opp win%71%
ActiveNov. 18, 2006 – Jun. 01, 2018 (13y)
Strength of schedule
Ranked opponents faced1
Ranked wins0
Best ranked win-
Bonus awards
Fight of the Night1
Submission of the Night1
Total bonuses2
Career story
Gleison Tibau is a 33-14-0 decision specialist. Most wins by decision.
Gleison debuted Nov. 18, 2006 vs Nick Diaz (loss). Longest win streak: 3. On a 4-fight losing skid. 13 years active (Nov. 18, 2006–Jun. 01, 2018).
Best wins: Rich Clementi (SUB Guillotine Choke R1, Feb. 07, 2009); Josh Neer (U-DEC R3, Oct. 24, 2009); Francisco Trinaldo (U-DEC R3, Oct. 13, 2012).
Similar fighters
Fight history
| Date | Event | Result | Method | R | Time | KD | Str | TD | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 01, 2018 | UFC Fight Night: Rivera vs. Moraes | L Desmond Green | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 28 77 | 0 0 | 0 0 |
| Jan. 20, 2018 | UFC 220: Miocic vs. Ngannou | L Islam Makhachev | KO/TKO Punch | 1 | 0:57 | 0 1 | 2 3 | 0 0 | 0 0 |
| Nov. 07, 2015 | UFC Fight Night: Belfort vs Henderson 3 | L Abel Trujillo | DQ Rear Naked Choke | 1 | 1:45 | 0 0 | 3 0 | 2 0 | 1 0 |
| Feb. 28, 2015 | UFC 184: Rousey vs Zingano | L Tony Ferguson | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:37 | 0 0 | 2 11 | 0 1 | 0 2 |
| Jan. 18, 2015 | UFC Fight Night: McGregor vs Siver | W Norman Parke | S-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 38 43 | 2 0 | 0 0 |
| Sep. 13, 2014 | UFC Fight Night: Bigfoot vs Arlovski | W Piotr Hallmann | S-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 30 52 | 5 0 | 0 0 |
| Jul. 16, 2014 | UFC Fight Night: Cowboy vs Miller | W Pat Healy | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 44 54 | 4 0 | 0 0 |
| Dec. 28, 2013 | UFC 168: Weidman vs Silva 2 | L Michael Johnson | KO/TKO Punch | 2 | 1:32 | 0 1 | 12 22 | 0 0 | 0 0 |
| Aug. 31, 2013 | UFC 164: Henderson vs Pettis 2 | W Jamie Varner | S-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 26 37 | 2 1 | 0 1 |
| May. 18, 2013 | UFC on FX: Belfort vs. Rockhold | W John Cholish | SUB Guillotine Choke | 2 | 2:34 | 0 0 | 21 9 | 2 0 | 1 0 |
| Feb. 02, 2013 | UFC 156: Aldo vs Edgar | L Evan Dunham | S-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 37 91 | 2 0 | 1 0 |
| Oct. 13, 2012 | UFC 153: Silva vs Bonnar | W Francisco Trinaldo | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 1 | 36 45 | 5 0 | 2 2 |
| Jul. 07, 2012 | UFC 148: Silva vs Sonnen 2 | L Khabib Nurmagomedov | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 28 25 | 1 0 | 0 0 |
| Nov. 19, 2011 | UFC 139: Shogun vs Henderson | W Rafael Dos Anjos | S-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 56 25 | 2 0 | 0 0 |
| May. 28, 2011 | UFC 130: Rampage vs Hamill | W Rafaello Oliveira | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:28 | 1 0 | 19 12 | 3 0 | 2 0 |
| Mar. 19, 2011 | UFC 128: Shogun vs Jones | W Kurt Pellegrino | S-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 44 47 | 2 1 | 0 0 |
| Sep. 15, 2010 | UFC Fight Night: Marquardt vs Palhares | L Jim Miller | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 23 29 | 4 0 | 0 2 |
| Mar. 31, 2010 | UFC Fight Night: Florian vs Gomi | W Caol Uno | KO/TKO Punches | 1 | 4:13 | 1 0 | 22 6 | 1 0 | 0 0 |
| Oct. 24, 2009 | UFC 104: Machida vs Shogun | W Josh Neer | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 22 24 | 11 0 | 2 0 |
| Jun. 20, 2009 | The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale | L Melvin Guillard | S-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 14 13 | 6 1 | 0 0 |
| Apr. 01, 2009 | UFC Fight Night: Condit vs Kampmann | W Jeremy Stephens | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 7 23 | 5 0 | 3 0 |
| Feb. 07, 2009 | UFC Fight Night: Lauzon vs Stephens | W Rich Clementi | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:35 | 0 0 | 7 1 | 2 0 | 1 0 |
| Jul. 05, 2008 | UFC 86: Jackson vs Griffin | L Joe Stevenson | SUB Guillotine Choke | 2 | 2:57 | 0 1 | 4 12 | 5 1 | 1 2 |
| Feb. 02, 2008 | UFC 81: Breaking Point | L Tyson Griffin | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 23 60 | 6 0 | 0 0 |
| Sep. 08, 2007 | UFC 75: Champion vs Champion | W Terry Etim | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 14 18 | 7 0 | 0 0 |
| Jun. 12, 2007 | UFC Fight Night: Stout vs Fisher | W Jeff Cox | SUB Arm Triangle | 1 | 1:52 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 1 0 |
| Mar. 03, 2007 | UFC 68: The Uprising | W Jason Dent | U-DEC | 3 | 5:00 | 0 0 | 36 12 | 5 0 | 1 0 |
| Nov. 18, 2006 | UFC 65: Bad Intentions | L Nick Diaz | KO/TKO Punches | 2 | 2:27 | 0 0 | 0 24 | 0 0 | 1 1 |
Fight data compiled from public statistical sources (ufcstats.com) and Wikipedia (CC BY-SA). OctagonStats is an independent database, not affiliated with UFC / TKO Group.
